<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
>

<channel>
	<title>De Speld &#187; Zoekresultaten  &#187;  Thomas+Hogeling+en+IJsbrand+Nimmer</title>
	<atom:link href="http://www.speld.nl/search/Thomas+Hogeling+en+IJsbrand+Nimmer/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.speld.nl</link>
	<description>Uw vaste prik voor betrouwbaar nieuws.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/1.0.12" mode="advanced" entry="normal" -->
	<itunes:summary>De meeste Speldlezers luisteren iedere nacht rond 03.17 uur sowieso al naar Radio 1. Maar voor die paar anderen is Globaal Nieuws met Diederik Smit nu ook online te beluisteren. Abonneer je nu op de Globaal Nieuws Radio podcast van De Speld.</itunes:summary>
	<itunes:author>De Speld</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.speld.nl/wp-content/uploads/globaal_nieuws_logo.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>De Speld</itunes:name>
		<itunes:email>coen.warmer@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>coen.warmer@gmail.com (De Speld)</managingEditor>
	<copyright>Globaal Nieuws Radio &#xA9; De Speld 2010</copyright>
	<itunes:subtitle>Globaal Nieuws Radio</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>nieuws, politiek, satire, humor, gebeurtenissen, poezie</itunes:keywords>
	<image>
		<title>De Speld &#187; Zoekresultaten  &#187;  Thomas+Hogeling+en+IJsbrand+Nimmer</title>
		<url>http://www.speld.nl/wp-content/themes/speld/images/logo.png</url>
		<link>http://www.speld.nl</link>
	</image>
	<itunes:category text="News &amp; Politics" />
	<itunes:category text="Comedy" />
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
		<item>
		<title>Contact</title>
		<link>http://www.speld.nl/contact/</link>
		<comments>http://www.speld.nl/contact/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 10:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Waarheidscommissie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stekelige Kwesties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speld.nl/?page_id=701</guid>
		<description><![CDATA[ Hoofdredactie &#38; fact-checking: Jochem van d<strong>en</strong> Berg, Melle van d<strong>en</strong> Berg, Aster Willems, Pieter 't Ho<strong>en</strong>, Stev<strong>en</strong> van der Jagt, Richard van der Tor<strong>en</strong>, <strong>IJsbrand Nimmer</strong> Vormgeving &#38; webdesign: Co<strong>en</strong> Warmer (www.mono9.nl) Redactie: Robert Banks, Cornelis Tjakke (Sake van der Wall), <strong>Thomas Hogeling</strong>, S. Vlakland, Dirk-Jan Hoek, Wilson Bekwaam, Arthur Draeckjens (graphics) Redactie Globaal Radionieuws: Jochem van d<strong>en</strong> Berg, Diederik Smit, Michiel Ei...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hoofdredactie &amp; fact-checking: </strong>Jochem van den Berg, Melle van den Berg, Aster Willems, Pieter &#8216;t Hoen, Steven van der Jagt, Richard van der Toren, IJsbrand Nimmer<br />
<strong>Vormgeving &amp; webdesign: </strong>Coen Warmer (<a href="http://www.mono9.nl">www.mono9.nl</a>)<br />
<strong>Redactie:</strong> Robert Banks, Cornelis Tjakke (Sake van der Wall), Thomas Hogeling, S. Vlakland, Dirk-Jan Hoek, Wilson Bekwaam, Arthur Draeckjens (graphics)<br />
<strong>Redactie Globaal Radionieuws</strong>: Jochem van den Berg, Diederik Smit, Michiel Eijsbouts, Thomas Hogeling, Wilson Bekwaam<br />
<strong>Globaal Nieuws Film: </strong>Jochem van den Berg, Stephane Kaas, Gijs Besseling<br />
<strong>Cartoons:</strong> Argibald</p>
<p>De Speld moedigt burgerjournalistiek graag aan. Onze deskundige jury onder leiding van VanVelzen keurt uw inzendingen en past deze zonodig zonder genade aan. Plaatsing is zowel onder pseudoniem als publiek mogelijk. Uw inzending mag maximaal 400 woorden bevatten.</p>
<p>De Speld biedt ook ruimte voor advertentiecampagnes. Neem svp contact op voor de mogelijkheden of <a href="http://www.speld.nl/adverteren/">zie hier</a>.</p>
<p>Voor verder contact: <a href="mailto:redactie@speld.nl">redactie@speld.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speld.nl/contact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlanders ontkennen Hemelvaart</title>
		<link>http://www.speld.nl/2010/05/13/nederlanders-ontkennen-hemelvaart/</link>
		<comments>http://www.speld.nl/2010/05/13/nederlanders-ontkennen-hemelvaart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 10:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hogeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[god]]></category>
		<category><![CDATA[Hemelvaart]]></category>
		<category><![CDATA[Jezus]]></category>
		<category><![CDATA[katholieken]]></category>
		<category><![CDATA[Maurice de Hond]]></category>
		<category><![CDATA[ontkenners]]></category>
		<category><![CDATA[peiling]]></category>
		<category><![CDATA[protestanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speld.nl/?p=12262</guid>
		<description><![CDATA[ Steeds meer Nederlanders gelov<strong>en</strong> dat er met Hemelvaart wel 'iets is gebeurd', maar niet dat Jezus op die dag t<strong>en</strong> Hemel is gerez<strong>en en</strong> is opgevar<strong>en</strong> naar de rechterhand van god. Dat blijkt uit e<strong>en</strong> opiniepeiling van Maurice de Hond onder verschillende Nederlanders. "Wat er precies in het jaar 33 na Christus op hemelvaartsdag is gebeurd, weet ik niet", zegt Hemelvaartonkenner Jos van Deun<strong>en</strong>, "maar dat er to<strong>en</strong> iets is gebeurd, daar b<strong>en</strong> ik vrij zeker v...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steeds meer Nederlanders geloven dat er met Hemelvaart wel &#8216;iets is gebeurd&#8217;, maar niet dat Jezus op die dag ten Hemel is gerezen en is opgevaren naar de rechterhand van god. Dat blijkt uit een opiniepeiling van Maurice de Hond onder verschillende Nederlanders. &#8220;Wat er precies in het jaar 33 na Christus op hemelvaartsdag is gebeurd, weet ik niet&#8221;, zegt Hemelvaartonkenner Jos van Deunen, &#8220;maar dat er toen iets is gebeurd, daar ben ik vrij zeker van.&#8221; Protestante en katholieke belangenorganisaties hebben alarm geslagen. Zij noemen de Hemelvaartontkenning &#8216;een belediging voor allen die in het verleden ten hemel zijn opgestegen&#8217; en pleiten voor actief ingrijpen van overheidswege.<span id="more-12262"></span></p>
<p>Ondanks de recente ontdekking is het ontkennen van de Hemelvaart allerminst een nieuw verschijnsel. Apostel Thomas de Ongelovige had de primeur, maar ook de &#8216;Ordo Criticastrum&#8217; zette in de 12e en 13e eeuw grote vraagtekens bij het waarheidsgehalte van de vermeende bijbelse gebeurtenis. Hendrik de Ongelovige, Hertog van Charleroi in de 13e eeuw en priester in de Orde, moest zijn ontkenning met een bezoek aan de brandstapel bekopen. Ook de omstreden Markies de Sade verklaarde in 1776 in zijn werk <em>La rue de l&#8217;hedonisme</em> &#8216;het zelfgekozen opstijgen van een Nazarener door middel van een wolk allerminst te kunnen rijmen met &#8216;s mensen aangeboren neiging tot aards genot.&#8217; Albert Einstein verklaarde vanaf zijn sterfbed &#8216;dat zijn hoofddoel, het verklaren van het opstijgen van de Messias ten hemelen middels quantummechanische wetmatigheden, niet is verwezenlijkt, reden om hetwelks tot het wetenschappelijke rijk der fabelen te verwijzen.&#8217;</p>
<p>Kardinaal Simonis verklaart &#8216;tot in het diepst van zijn vezelen&#8217; geschokt te zijn, maar geeft naar eigen zeggen de moed nog niet op: &#8220;Ik denk dat we niet te snel moeten denken dat alles verloren is. Kijk om je heen, er zijn genoeg dingen om te ontkennen: Kosovo, juspoeder, Yolanthe Cabau van Kasbergen. Wees niet bang deze aardse zaken te ontkennen dan wel te bagatelliseren, maar ik smeek u: laat &#8216;s Heeren gang ten hemelen de rol der waarheid spelen die zij van oudsher op zich neemt.&#8221;</p>
<p>De hoop die vanuit de geschokte woorden van Simonis weerklinkt lijkt ver te zoeken in christelijk Den Haag. Christelijke partijen hebben een &#8216;staat van beleg&#8217; afgekondigd. SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij en ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob spreken van &#8216;een wankelend fundament onder onze toch al ontzielde samenleving&#8217;. Van der Staaij pleit voor kordaat overheidsingrijpen middels een wet om het ontkennen van de Hemelvaart strafbaar te maken. Vanuit de Tweede Kamer zijn overige reacties tot dusverre uitgebleven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speld.nl/2010/05/13/nederlanders-ontkennen-hemelvaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popsterren inconsequent in boodschap over liefde</title>
		<link>http://www.speld.nl/2010/09/02/popsterren-niet-consequent-in-boodschap-over-de-liefde/</link>
		<comments>http://www.speld.nl/2010/09/02/popsterren-niet-consequent-in-boodschap-over-de-liefde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hogeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Jovi]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Orff]]></category>
		<category><![CDATA[David Guetta]]></category>
		<category><![CDATA[inconsequent]]></category>
		<category><![CDATA[Nirvana]]></category>
		<category><![CDATA[Rape Me]]></category>
		<category><![CDATA[Rokus]]></category>
		<category><![CDATA[Sexy Bitch]]></category>
		<category><![CDATA[songteksten]]></category>
		<category><![CDATA[UvA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speld.nl/?p=14512</guid>
		<description><![CDATA[ De tekst<strong>en</strong> van de populaire dj David Guetta zijn inconsequent, verwarrend <strong>en</strong> tegenstrijdig. Zijn vrouwbeeld verandert per couplet <strong>en</strong> liefde, seks, haat, romantiek <strong>en</strong> prostitutie word<strong>en</strong> regelmatig met elkaar verward. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. De dj heeft e<strong>en</strong> verontrustend oeuvre opgebouwd dat volgens deskundig<strong>en</strong> e<strong>en</strong> destructieve invloed kan hebb<strong>en</strong> op zijn overwegend jonge fans. Volgens hoogleraar popcultuur Rokus...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-14513" title="David3" src="http://www.speld.nl/wp-content/uploads/David3-350x246.jpg" alt="" width="350" height="246" />De teksten van de populaire dj David Guetta zijn inconsequent, verwarrend en tegenstrijdig. Zijn vrouwbeeld verandert per couplet en liefde, seks, haat, romantiek en prostitutie worden regelmatig met elkaar verward. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. De dj heeft een verontrustend oeuvre opgebouwd dat volgens deskundigen een destructieve invloed kan hebben op zijn overwegend jonge fans. Volgens hoogleraar popcultuur Rokus de Vries verspreiden ook artiesten als Nirvana, Bon Jovi en zelfs een componist als Carl Orff tegenstrijdige denkbeelden ten aanzien van de liefde.<span id="more-14512"></span></p>
<p>De meeste mensen maakten kennis met Guetta naar aanleiding van zijn hit <em><a href="http://www.youtube.com/watch?v=wzNR9c82XLg">Sexy Bitch</a></em>. Volgens De Vries begon daar de verwarring. “Het begint met oprechte adoratie en eindigt met vernedering (<em>I&#8217;m trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Damn Girl You&#8217;se a sexy bitch, a sexy bitch, a sexy bitch.</em>). Vervolgens noemt hij zijn plaat weer <em>One Love</em>, grijpt hij in <em>When Love Takes Over</em> terug op schoolpleinromantiek (<em>Lookin&#8217; out for you to hold my hand.</em>) en besluit hij in <em>Toyfriend</em> weer met keihard sadisme (<em>I wanna leash you up, and put you into my cage</em>). Dat is toch echt iets anders dan handjes vasthouden.”</p>
<p>Een artiest als Guetta voedt volgens de onderzoekers de groeiende sociale verwarring tussen liefde en lust onder jongeren. In zijn teksten houdt Guetta totaal geen rekening met de waarde die fans aan zijn songteksten hechten. “Na het luisteren van zijn laatste album gaat een gemiddeld 14-jarig meisje twijfelen tussen kuisheid, hoereren of verkering vragen aan het leeftijdsgenootje waar ze al jaren schromelijk verliefd op is.”</p>
<p>De Vries nam naar aanleiding van deze schokkende conclusie discografieën van andere invloedrijke artiesten onder de loep. Daaruit blijkt dat Guetta zeker niet alleen staat. “Neem een gevierd artiest als Jon Bon Jovi. Eerst zingt hij over <em>Always</em>, dan over de <em>Last Night</em> en vervolgens over <em>One Wild Night</em>. Wie geeft hier de liefde nou een slechte naam? Grunge-sensatie Nirvana gaf in de jaren ‘90 ook niet bepaald het goede voorbeeld door de zinnen: “<em>I like it, I miss you, I love you, I killed you</em>” in één couplet te zetten. Daarnaast is de songtitel ‘<em><a href="http://www.youtube.com/watch?v=rCS14PoQc2M">Rape me</a></em>’ een pijnlijk voorbeeld van inconsequentie. Verkrachten is immers iets dat evident een slachtoffer heeft, vragen om verkrachting is dan ook onverantwoord. Maar het zijn volgens De Vries niet alleen de popidolen die zich schuldig maken aan makkelijk scoren met tegenstrijdige boodschappen. &#8220;Een componist als Orff doet zeker niet aan deze getroubleerde popsterren onder. Die greep voor de <em>Carmina Burana</em> wat geil en romantisch proza uit de middeleeuwen en zette er een chaotische soundtrack onder.”</p>
<p>De artiesten verwarren volgens de onderzoeker niet alleen de fans, maar zijn ook een slecht voorbeeld voor ‘pure talenten’ als Justin Bieber. “Nu zingt zo’n jongen nog over de glimlach van een meisje, zijn schatje en iemand om van te houden. Maar als hij ook maar enige muzikale opvoeding zou hebben genoten zou hij voor eeuwig getormenteerd zijn en waarschijnlijk zingen over zijn wens om door een sexy bitch op een bed van rozen verkracht te worden.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speld.nl/2010/09/02/popsterren-niet-consequent-in-boodschap-over-de-liefde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HBO-diploma’s volledig recyclebaar</title>
		<link>http://www.speld.nl/2011/05/03/hbo-diploma%e2%80%99s-volledig-recyclebaar/</link>
		<comments>http://www.speld.nl/2011/05/03/hbo-diploma%e2%80%99s-volledig-recyclebaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 07:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hogeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[diploma]]></category>
		<category><![CDATA[HBO]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[recycle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speld.nl/?p=19819</guid>
		<description><![CDATA[ Het afrond<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> HBO-opleiding is allerminst nutteloos <strong>en</strong> levert wel degelijk geld op. Recyclebedrijf Cash4Trash betaalt HBO-student<strong>en</strong> voor hun diploma. “Deze document<strong>en</strong> zijn zonder uitzondering van zeer hoogwaardige kwaliteit, het papier is dan ook te recycl<strong>en</strong> tot allerlei luxe karton- <strong>en</strong> papierproduct<strong>en</strong>”, aldus Eva Wyzniovsky, woordvoerder van Cash4Trash. Het recyclebedrijf is niet alle<strong>en</strong> geïnteresseerd in de diploma’s zelf, ook de cijferl...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-19821" title="Recycled papier - Cc earthworm" src="http://www.speld.nl/wp-content/uploads/Recycled-papier1-e1304360987495.jpg" alt="" width="320" height="240" />Het afronden van een HBO-opleiding is allerminst nutteloos en levert wel degelijk geld op. Recyclebedrijf Cash4Trash betaalt HBO-studenten voor hun diploma. “Deze documenten zijn zonder uitzondering van zeer hoogwaardige kwaliteit, het papier is dan ook te recyclen tot allerlei luxe karton- en papierproducten”, aldus Eva Wyzniovsky, woordvoerder van Cash4Trash. Het recyclebedrijf is niet alleen geïnteresseerd in de diploma’s zelf, ook de cijferlijsten en aanverwante documenten zijn zeer bruikbaar. Studenten wordt dan ook met klem aangeraden deze documenten niet bij het oud papier te gooien.<span id="more-19819"></span></p>
<p>Het initiatief van Cash4Trash is niet alleen economisch interessant, het is daarnaast ook een milieuvriendelijke oplossing. Volgens student Milieu en Duurzaamheid Berend ter Horst past het initiatief goed bij zijn duurzame lifestyle. “Zo’n diploma lijkt in eerste instantie misschien afval, maar ik weiger te denken in problemen; ik denk in mogelijkheden. Het papierverbruik in de westerse wereld is absurd hoog en dit soort creatieve oplossingen zijn hard nodig. We hebben maar één aarde.”</p>
<p>De hoofdbestanddelen van de diploma’s zijn kunststof en karton. Kunststof heeft een hoge calorische waarde, die praktisch even hoog is als de aardolie waaruit het gemaakt is. Dit hoogcalorische deel is door de gerenomeerde partners van Cash4Trash makkelijk om te zetten in hoogwaardige producten als bordspelen, puzzels, verhuisdozen en kan zelfs dienen als isolatiemateriaal. Het bedrijf biedt afgestudeerden dan ook een vergoeding van maximaal €12,50 voor elk certificaat. “De prijs is afhankelijk van de staat van het product, bij rafelranden gaat er bijvoorbeeld €5 vanaf”, aldus Wyzniovsky.</p>
<p>Na al het negatieve nieuws rond hun opleidingen zijn de studenten verheugd met de dienstverlening van Cash4Trash. Studente Annemijn van der Velde haalde afgelopen jaar haar diploma Vrijetijdsmanagement bij Inholland en ziet eindelijk de waarde van haar diploma: “Omdat ik al bijna een jaar werkeloos ben kan ik het geld erg goed gebruiken; ik heb alle documenten nog dus ik kan hier zeker een paar keer boodschappen van doen!”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speld.nl/2011/05/03/hbo-diploma%e2%80%99s-volledig-recyclebaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen Japanners omgekomen bij treinramp</title>
		<link>http://www.speld.nl/2011/03/19/geen-japanners-omgekomen-bij-treinramp/</link>
		<comments>http://www.speld.nl/2011/03/19/geen-japanners-omgekomen-bij-treinramp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 13:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hogeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[Japanners]]></category>
		<category><![CDATA[premier Kan]]></category>
		<category><![CDATA[Treinreizigers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speld.nl/?p=18860</guid>
		<description><![CDATA[ Volgens de laatste bericht<strong>en</strong> zijn onder de slachtoffers van de treinramp, gister<strong>en</strong> bij Tienhuiz<strong>en</strong>, ge<strong>en</strong> Japanners. Ook alle in Nederland verblijvende Amerikan<strong>en en</strong> IJslanders blev<strong>en</strong> ongedeerd. Gistermiddag boorde e<strong>en</strong> goederentrein met gevaarlijk chemisch afval zich met hoge snelheid in e<strong>en</strong> stilstaande volgepakte passagierstrein. De eerste vier wagons werd<strong>en</strong> onmiddellijk verwoest; door de ontploffing<strong>en</strong> die erop volgd<strong>en</strong> werd de rest van het statio...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-18862" href="http://www.speld.nl/2011/03/19/geen-japanners-omgekomen-bij-treinramp/treinramp/"><img class="alignleft size-full wp-image-18862" title="treinramp" src="http://www.speld.nl/wp-content/uploads/treinramp.jpg" alt="" width="340" height="239" /></a>Volgens de laatste berichten zijn onder de slachtoffers van de treinramp, gisteren bij Tienhuizen, geen Japanners. Ook alle in Nederland verblijvende Amerikanen en IJslanders bleven ongedeerd. Gistermiddag boorde een goederentrein met gevaarlijk chemisch afval zich met hoge snelheid in een stilstaande volgepakte passagierstrein. De eerste vier wagons werden onmiddellijk verwoest; door de ontploffingen die erop volgden werd de rest van het station volledig weggevaagd.<span id="more-18860"></span></p>
<p>De zoektocht naar overlevenden binnen het rampgebied is inmiddels gestaakt. De brandweer houdt zich nu bezig met het veiligstellen van de omgeving buiten de ontstane krater met een diameter van ruim 1500 meter en met het ruimen van de lijken. Naar schatting zijn er ruim 1300 dodelijke slachtoffers, onder wie 436 kinderen. Ruim 3500 mensen raakten gewond, van wie er 2265 zeer ernstig aan toe zijn. Ongeveer 400 huishoudens zijn door de ramp dakloos geworden en nog eens 157 zullen hun tuin opnieuw moeten inrichten of op zijn minst aanharken. Zoals het er nu naar uitziet zijn alle slachtoffers en gedupeerden Nederlanders.</p>
<p>De Japanse premier Kan besteedde in een toespraak kort aandacht aan de problemen in ons land: “Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers van de treinramp in Nederland en hun nabestaanden. Een klein land zal nu zijn veerkracht moeten tonen om deze grote ramp te boven te komen. Wij zijn nederig in onze dankbaarheid voor het feit dat er geen Japanners zijn omgekomen.”</p>
<p>Even steeg de spanning in het Land van de Rijzende Zon, toen van één van de Nederlandse Japanners een levensteken uitbleef. De 38-jarige Shuari Mokatatsu, reikidocent te Ede op enkele kilometers van het rampgebied, liet in de loop van de avond echter weten ongedeerd te zijn en zo spoedig mogelijk naar zijn vaderland terug te keren. De IJslandse minister-president Jóhanna Sigurðardóttir reageerde in een TV interview: “We hebben direct contact gezocht met premier Mark Rutte, die ons kon melden dat er geen landgenoten zijn omgekomen, dus eigenlijk valt het allemaal reuze mee. Opluchting en dankbaarheid passen ons nu.”</p>
<p>Bij het ongeluk kwamen volgens huidige ramingen zelfs geen Amerikanen om. Amerikaanse religieuze leiders halen opgelucht adem: “Blijkbaar hebben onze gebeden geholpen. Wellicht dat het vasthouden aan ‘don’t ask don’t tell’ toch geholpen: God heeft ons beloond voor het in toom houden van de golf van homoseksualiteit. Wederom een bewijs dat Jezus redt, en van iedereen houdt.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speld.nl/2011/03/19/geen-japanners-omgekomen-bij-treinramp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabinet halveert opbrengst Serious Request</title>
		<link>http://www.speld.nl/2010/12/22/kabinet-halveert-opbrengst-serious-request/</link>
		<comments>http://www.speld.nl/2010/12/22/kabinet-halveert-opbrengst-serious-request/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 09:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hogeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle / Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[3FM]]></category>
		<category><![CDATA[De Jager]]></category>
		<category><![CDATA[Giel Beelen]]></category>
		<category><![CDATA[Serious Request]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speld.nl/?p=17102</guid>
		<description><![CDATA[...wel vanuit het Glaz<strong>en</strong>  Huis als vanuit Afrika is begripvol gereageerd.  “De maatregel is vrij eenvoudig: Van iedere euro die je doneert gaat er 50 cent naar de schatkist. Bij gift<strong>en</strong> bov<strong>en</strong> de 10.000 euro loopt dat op naar 80%, <strong>en</strong> bov<strong>en</strong> de 50.000 euro zal het gehele bedrag de rijksbegroting t<strong>en</strong> goede kom<strong>en</strong>”. De zogehet<strong>en</strong> ‘eerlijk del<strong>en</strong>-taks’ zal volgens De Jager e<strong>en</strong> kleine 3 miljo<strong>en</strong> euro oplever<strong>en</strong>. ”Deze maatregel past uitstekend binn<strong>en</strong> Europese ri...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-17103" title="Glazen huis - Flickr Benzpics63" src="http://www.speld.nl/wp-content/uploads/Glazen-huis-e1292803555673.jpg" alt="" width="320" height="213" />Het kabinet zal dit jaar de opbrengst van de jaarlijkse 3FM-actie “Serious Request” halveren. Dat heeft Minister van Financiën Jan Kees de Jager vandaag aangekondigd. In eerdere jaren verdubbelde het kabinet dit bedrag nog, maar volgens De Jager is dat ‘niet meer van deze tijd’. Zowel vanuit het Glazen  Huis als vanuit Afrika is begripvol gereageerd.<span id="more-17102"></span></p>
<p>“De maatregel is vrij eenvoudig: Van iedere euro die je doneert gaat er 50 cent naar de schatkist. Bij giften boven de 10.000 euro loopt dat op naar 80%, en boven de 50.000 euro zal het gehele bedrag de rijksbegroting ten goede komen”. De zogeheten ‘eerlijk delen-taks’ zal volgens De Jager een kleine 3 miljoen euro opleveren. ”Deze maatregel past uitstekend binnen Europese richtlijnen over verantwoordelijke overheidfinanciën. Iedereen moet de broekriem aantrekken, en de goede-doelensector dus ook.”</p>
<p>Premier Rutte noemt de maatregel een noodzakelijke stap: “We zijn zeer redelijk en terughoudend. Jarenlang heeft de regering het bedrag verdubbeld. Iedereen die iets van inflatie weet, weet dat verdubbelen een stuk meer kost dan dat halveren oplevert. Bovendien is het ronduit onverantwoord dat tienduizenden Nederlanders midden in een crisis van deze omvang klakkeloos geld naar Afrika sturen. Dan moet de overheid durven bijsturen.”</p>
<p>In Afrika is de maatregel met begrip ontvangen. Kwame Mpufu (9) verloor zijn beide ouders aan de gevolgen van AIDS, maar ziet in dat ook Nederland het zwaar heeft. Mpufu: “De overheidsfinancien staan zwaar onder druk. Het zou egoistisch zijn om dan gewoon hetzelfde bedrag te verwachten als vorig jaar” De DJ’s in het glazen huis zijn ‘teleurgesteld maar begripvol’. “Jarenlang hebben we genoeg welvaart gehad om bakken met geld weg te geven en dat gaf best een goed gevoel”, aldus Giel Beelen, die dit jaar voor de vijfde keer zes dagen lang niets zal eten om geld in te zamelen voor Afrika. “Maar in deze tijd van crisis moeten we niet alleen aan onszelf denken.”</p>
<p>De regering onderzoekt nog of de maatregel met terugwerkende kracht kan worden uitgevoerd. “Anders komt die JSF er nooit”, aldus De Jager.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speld.nl/2010/12/22/kabinet-halveert-opbrengst-serious-request/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>308</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajacied Atouba hoopt op afscheid met kampioenschap</title>
		<link>http://www.speld.nl/2011/05/11/ajacied-atouba-hoopt-op-afscheid-met-kampioenschap/</link>
		<comments>http://www.speld.nl/2011/05/11/ajacied-atouba-hoopt-op-afscheid-met-kampioenschap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 10:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hogeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Atouba]]></category>
		<category><![CDATA[Boilesen]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Daley Blind]]></category>
		<category><![CDATA[Hyun Jun Suk]]></category>
		<category><![CDATA[kampioen]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Lodeiro]]></category>
		<category><![CDATA[PSV]]></category>
		<category><![CDATA[Union Douala]]></category>
		<category><![CDATA[Vurnon Anita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speld.nl/?p=19946</guid>
		<description><![CDATA[ Thimothée Atouba hoopt zijn carrière bij Ajax af te kunn<strong>en</strong> sluit<strong>en</strong> met het landskampioenschap. De 29-jarige Kameroenees speelde voor Ajax in totaal 1 competitiewedstrijd, de met 4-3 verlor<strong>en</strong> uitwedstrijd teg<strong>en</strong> PSV. De wedstrijd teg<strong>en</strong> de Eindhovenar<strong>en</strong> in ‘het legendarische seizo<strong>en</strong> 2009-2010’ heeft volgens de verdediger e<strong>en</strong> stempel gedrukt op het Ajax van nu. “In die wedstrijd hebb<strong>en</strong> we ongelooflijk veel geleerd. Aan de <strong>en</strong>e kant dat we heel goed k...]]></description>
